Jenis pembayaran:L/C,T/T,D/P,D/A
Inkoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Memesan:1 Metric Ton
Transportasi:Ocean,Land
Pelabuhan:Qingdao,Shanghai,Tianjin
$2500≥1Metric Ton
Model No: high magnetic induction
Merek: Houming
Standar: GB
Apakah Paduan: Adalah paduan
Toleransi: ± 1%
Layanan Pemrosesan: Pembengkokan, Pengelasan, Dekorasi, Meninju, Pemotongan
Nama Produk: grain oriented steel silicon coil
Type: high magnetic induction
Kemasan: Paket yang layak laut standar
Transportasi: Ocean,Land
Tempat asal: Cina
Dukungan tentang: 3000 tons per month
Pelabuhan: Qingdao,Shanghai,Tianjin
Jenis pembayaran: L/C,T/T,D/P,D/A
Inkoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
20QG085 | High Magnetic Induction | 20QG095 |
0.20 | Nominal thickness (MM) | 0.20 |
7.65 | Theoretical density (kg/dm3) | 7.65 |
0.85 | Max.Core loss (W/lkg) | 0.95 |
1.86 | Min. Induction (T) | 1.86 |
93.0 | Min. Lamination (%) | 93.0 |
Available thickness | Available width range | Inside diameter |
mm | mm | mm |
0.18、0.20 | 850-1200 | 508±10 |
0,23、0.27、0.30、0.35 | 850-1200 | 508±10 |
Category | Silicon content (%) | Nominal thickness (mm) | |
Non-oriented Silicon Steel | Low carbon electrical steel | ≤0.5 | 0.50 or 0.65 |
Silicon Steel | >0.5~3.2 | 0.35 or 0.50 | |
Oriented Silicon Steel | General grain steel | 2.9~3.3 | 0.27 or 0.35 |
High magnetic induction oriented steel | 2.9~3.3 | 0.23 or 0.30 |
Kumparan baja silikon yang berorientasi gandum, houming juga membuktikan koil baja listrik yang tidak berorientasi butir, koil baja karbon, pelat baja tahan karat, pelat baja tahan cuaca, pelat tahan aus. Jika Anda memiliki produk baja, tolong hubungi kami, kami akan memberi Anda harga yang bagus.