Jenis pembayaran:L/C,T/T,D/P
Inkoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Memesan:25 Ton
Transportasi:Ocean,Land
Pelabuhan:Tianjin,Qingdao,Shanghai
$600≥25Ton
Merek: Houming
Standar: AiSi, ASTM, bs, KERIUHAN, GB, JIS
Tempat Asal: Cina
Jenis: Plat Baja
Toleransi: ± 3%
Kategori: Plat Baja
Layanan Pengolahan: Pembengkokan, Pengelasan, Dekorasi, Pemotongan, Meninju
Kemasan: Paket yang layak laut standar
Transportasi: Ocean,Land
Tempat asal: Henan
Dukungan tentang: 5000 ton per month
Pelabuhan: Tianjin,Qingdao,Shanghai
Jenis pembayaran: L/C,T/T,D/P
Inkoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Item | C (max) | Mn | P (max) | S (max) | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | V |
SA588 Grade A | 0.19 | 0.8-1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.3-0.65 | 0.04 | 0.4-0.65 | / | 0.25-0.5 | 0.02-0.1 |
SA588 Grade B | 0.19 | 0.8-1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.3-0.65 | 0.40 | 0.4-0.65 | / | 0.25-0.4 | 0.02-0.1 |
SA588 Grade C | 0.15 | 0.8-1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.5 | 0.25-0.50 | 0.4-0.65 | / | 0.20-0.5 | 0.01-0.1 |
SA588 Grade K | 0.17 | 0.8-1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.25-0.65 | 0.25-0.50 | 0.4-0.65 | 0.1 | 0.3-0.5 | 0.005-0.05 |
Grade | Thickness | Yield Strength Mpa (min) | Tensile Strength Mpa | Elongation % in 200mm | Elongation % in 50mm |
SA588 Grade A | less 100mm | 345 | 485 | 18 | 21 |
100-125mm | 315 | 460 | 18 | 21 | |
125-200mm | 290 | 435 | 18 | 21 | |
SA588 Grade B | less 100mm | 345 | 485 | 18 | 21 |
100-125mm | 315 | 460 | 18 | 21 | |
125-200mm | 290 | 435 | 18 | 21 | |
SA588 Grade C | less 100mm | 345 | 485 | 18 | 21 |
100-125mm | 315 | 460 | 18 | 21 | |
125-200mm | 290 | 435 | 18 | 21 | |
SA588 Grade K | less 100mm | 345 | 485 | 18 | 21 |
100-125mm | 315 | 460 | 18 | 21 | |
125-200mm | 290 | 435 | 18 | 21 |
Kecuali pelat baja SA588, houming juga menyediakan baja korten A242/Q295 dan pelat baja kapal, pelat baja bertekanan, pelat baja karbon, dll.